为什么选择 OneSuite 而非 Kitchen.co?
选择能与您一起成长的代理管理软件。了解为什么 OneSuite 的任务、文档和潜在客户功能是 Kitchen.co 的最佳替代方案。
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Multiple Businesses | |||
| Multiple Businesses | | | |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Lead Management | |||
| Multiple Businesses | | | |
| Lead Pipeline | | | |
| Custom Lead Stages | | | |
| Lead Segmentation | | | |
| Lead Import /Export | | | |
| Chrome Extension for Gmail | | | |
| Convert leads into clients | | | |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Project Management | |||
| My Task | | | |
| Task Template | | | |
| Subtasks | | | 🤝 平局 |
| List View | | | |
| Kanban View | | | 🤝 平局 |
| Calendar View | Upcoming | | |
| Table View | | | |
| Files View | | | |
| Task Labels | | | |
| Custom Fields | Upcoming | | |
| Import Project from Trello | | | |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Team Management | |||
| Assign tasks | | | 🤝 平局 |
| View Tasks Across Projects | | | |
| Completed Tasks Tab | | | |
| Departments | | | |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Document Creation & Management | |||
| Online Signatures | | | |
| Rich text editor | | | 🤝 平局 |
| Template hub | | | 🤝 平局 |
| Document storage | | | 🤝 平局 |
| PDF Export | | | |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Invoice Management | |||
| Create /Manage Invoices | | | 🤝 平局 |
| Auto-populate Client Info | | | 🤝 平局 |
| Project Selection | | | |
| Invoice Activity Log | | | |
| Paid/unpaid status | | | |
| Payment Integration | | | 🤝 平局 |
| Email & Copy Payment Links | | | 🤝 平局 |
| Invoice Memo / Transcript | | Limited | |
| Payment Page | | | |
| Multiple Currency | | | 🤝 平局 |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Domain White-Label | |||
| Domain White-Label | | | 🤝 平局 |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Client Portal | |||
| Project collaboration | | | 🤝 平局 |
| Document Management | | | 🤝 平局 |
| Access & Download Invoices | | | 🤝 平局 |
| Real-time Collaboration | | | 🤝 平局 |
| Client Activity Log | | | |
| Customize client access and actions | | | |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Conversations | |||
| Conversations | | Limited | |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Reminders | |||
| Reminders | | Limited | |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Productize Services | |||
| Productize Services | Upcoming | Limited | |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Multiple Language | |||
| Multiple Language | | | |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Module Customization | |||
| Module Customization | | Limited | |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Email and Live Chat Support | |||
| Email and Live Chat Support | | | 🤝 平局 |
| 可用性参数 | | Kitchen.co | 胜出 |
|---|---|---|---|
| Custom Roles & Permissions | |||
| Custom Roles & Permissions | | | 🤝 平局 |
由一支自2012年以来赋能数字代理机构的经验丰富团队打造
我们是Technext,OneSuite背后的团队,一家充满激情的数字代理机构,致力于构建帮助初创公司和代理机构成长的软件。自2012年以来,我们一直在帮助企业打造用户喜爱的产品。
但是,我们与数字代理机构的故事并非始于OneSuite。我们之前成功打造了三款产品——ThemeWagon、MailBluster和Gradnet,旨在让小型企业和社区的工作更加便捷。
代理机构老板都喜欢 OneSuite
直接听听最重要的人怎么说。看看他们对 OneSuite 的感受。
用 OneSuite 将日常工作转化为结构化的团队执行
我必须逐日、逐人地查看产出。这不是可视化趋势的方式。OneSuite成为了我们的日常工具。它为我们的团队提供了一个结构化的空间来每周计划和执行。更少的点击——这对我来说至关重要。OneSuite为我们提供了清晰的结构来进行日常执行和团队洞察。
Sartaj Anand, Egomonk 首席执行官
OneSuite 的用户体验在日常使用中胜过 Notion
通常我使用Notion,但我讨厌Notion的用户体验。我真的不喜欢。OneSuite对我来说非常简洁和简单。现在我非常依赖CRM,因为我真的很喜欢你们设计的用户体验。我每天都使用OneSuite,好几个小时。我把所有东西都放在上面。如果有项目管理、文档、客户和CRM,那就完整了。我只需要用这个就够了。
Eryk Lewandowski, Flowbound 首席执行官
自动化销售工作流程,打造更流畅的客户旅程
目前我们只将它用于销售,所以如果谈论其他部门,那是不同的工作流程。但对于销售来说,它应该包含所有这些功能,否则很难管理。所以当它自动完成时非常好……我们发送合同,他签字、付款,然后就转化为客户了。OneSuite看起来很好,我看到你们在修复bug并不断进步……
Dennis Eideland, Ojoo 创始人
使用 OneSuite 大幅节省
试用 OneSuite,在一个应用中管理项目、潜在客户、文档、发票和客户。
功能

OneSuite
HelloBonsai
Spp/Wayfront
Dubsado
Moxie
定价(每月)
起价 $5.8
起价 $19
起价 $129
起价 $35
起价 $12
项目
高级
高级
基础
基础
发票
高级
高级
高级
高级
基础
CRM
高级
高级
基础
基础
提案
高级
高级
高级
基础
电子签名
高级
基础
产品化服务
即将推出
高级
白标
完全
是
是
是
移动应用
即将推出
是
会计
高级
是
是
具有法律约束力的合同
是