なぜKitchen.coよりOneSuiteを選ぶのか?
あなたと共に成長するエージェンシー管理ソフトウェアを選びましょう。OneSuiteのタスク、ドキュメント、リード機能が最良のKitchen.co代替ツールである理由をご覧ください。
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 複数ビジネス | |||
| 複数ビジネス | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| リード管理 | |||
| 複数ビジネス | | | |
| リードパイプライン | | | |
| カスタムリードステージ | | | |
| リードセグメンテーション | | | |
| リードのインポート/エクスポート | | | |
| Gmail用Chrome拡張機能 | | | |
| リードをクライアントに変換 | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| プロジェクト管理 | |||
| マイタスク | | | |
| タスクテンプレート | | | |
| サブタスク | | | 🤝 引き分け |
| リストビュー | | | |
| カンバンビュー | | | 🤝 引き分け |
| カレンダービュー | 近日公開 | | |
| テーブルビュー | | | |
| ファイルビュー | | | |
| タスクラベル | | | |
| カスタムフィールド | 近日公開 | | |
| Trelloからプロジェクトをインポート | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| チーム管理 | |||
| タスクの割り当て | | | 🤝 引き分け |
| プロジェクト横断タスク表示 | | | |
| 完了タスクタブ | | | |
| 部門 | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ドキュメント作成&管理 | |||
| オンライン署名 | | | |
| リッチテキストエディタ | | | 🤝 引き分け |
| テンプレートハブ | | | 🤝 引き分け |
| ドキュメントストレージ | | | 🤝 引き分け |
| PDFエクスポート | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 請求書管理 | |||
| 請求書の作成/管理 | | | 🤝 引き分け |
| クライアント情報の自動入力 | | | 🤝 引き分け |
| プロジェクト選択 | | | |
| 請求書アクティビティログ | | | |
| 支払済/未払いステータス | | | |
| 決済統合 | | | 🤝 引き分け |
| メール&支払いリンクコピー | | | 🤝 引き分け |
| 請求書メモ/トランスクリプト | | 制限あり | |
| 決済ページ | | | |
| 複数通貨 | | | 🤝 引き分け |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| ドメインホワイトラベル | |||
| ドメインホワイトラベル | | | 🤝 引き分け |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| クライアントポータル | |||
| プロジェクトコラボレーション | | | 🤝 引き分け |
| ドキュメント管理 | | | 🤝 引き分け |
| 請求書のアクセス&ダウンロード | | | 🤝 引き分け |
| リアルタイムコラボレーション | | | 🤝 引き分け |
| クライアントアクティビティログ | | | |
| クライアントのアクセスとアクションのカスタマイズ | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 会話 | |||
| 会話 | | 制限あり | |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| リマインダー | |||
| リマインダー | | 制限あり | |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| サービスの製品化 | |||
| サービスの製品化 | 近日公開 | 制限あり | |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 多言語 | |||
| 多言語 | | | |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| モジュールカスタマイズ | |||
| モジュールカスタマイズ | | 制限あり | |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| メール&ライブチャットサポート | |||
| メール&ライブチャットサポート | | | 🤝 引き分け |
| ユーザビリティ項目 | | Kitchen.co | 勝者 |
|---|---|---|---|
| カスタムロール&権限 | |||
| カスタムロール&権限 | | | 🤝 引き分け |
2012年からデジタルエージェンシーを支援し続ける経験豊富なチームによって構築
私たちはTechnextです。OneSuiteの背後にあるチームであり、スタートアップやエージェンシーの成長を支援するソフトウェア構築に情熱を持つデジタルエージェンシーです。2012年以来、ユーザーに愛されるプロダクトの構築をお手伝いしてきました。
しかし、デジタルエージェンシーとしての私たちのストーリーはOneSuiteから始まったわけではありません。以前にThemeWagon、MailBluster、Gradnetという3つの成功したプロダクトを構築し、中小企業やコミュニティの生活をより便利にしてきました。
エージェンシーオーナーがOneSuiteを愛用
最も重要な人々から直接聞きましょう。OneSuiteについてどう感じているかご覧ください。
OneSuiteで日々の業務を構造化されたチーム実行に変換
日々、一人ひとりの進捗を確認しなければなりませんでした。トレンドの可視化はそうあるべきではありません。OneSuiteが私たちの日常ツールになりました。チームに毎週計画し実行するための体系的な場を与えてくれました。そしてクリック数が少ない——これが私にとって重要です。OneSuiteは日々の業務遂行とチームの洞察のためのすっきりとした構造を提供してくれます。
Sartaj Anand, EgomonkのCEO
OneSuiteのユーザー体験は日常使用でNotionを上回る
普段はNotionを使っていましたが、Notionのユーザー体験が嫌いです。本当に好きではありません。OneSuiteは私にとってとてもクリーンでシンプルです。今はCRMに大きく頼っています。ユーザー体験の作り方がとても気に入っているからです。OneSuiteを毎日何時間も使っています。すべてをそこに集約しています。プロジェクト管理、ドキュメント、クライアント、CRMがあれば完璧です。これだけで十分です。
Eryk Lewandowski, FlowboundのCEO
よりスムーズなクライアントジャーニーのための営業ワークフロー自動化
今のところ営業にのみ使用しているので、他の部署について話すなら別のワークフローになります。しかし営業では、これらすべてを含める必要があります。そうでないと管理が非常に難しくなります。だから自動的に処理されるのはとても素晴らしいです…契約書を送り、署名し、支払いをして、クライアントに転換されます。OneSuiteは見た目も良く、バグを修正して進化し続けているのが見えます…
Dennis Eideland, Ojooの創設者
OneSuiteでお得に節約
OneSuiteでプロジェクト、リード、ドキュメント、請求書、クライアントをすべて一つのアプリで管理しましょう。
機能
