Która platforma oferuje lepsze funkcje?
Porównaj kompleksowe funkcje OneSuite i Flowlu w przejrzystej tabeli. Zobacz, jak OneSuite oferuje przyjazne dla użytkownika doświadczenie bez przytłaczania.
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Multiple Businesses | |||
| Multiple Businesses | | | 🤝 Remis |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Project Management | |||
| My Task | | | 🤝 Remis |
| Task Template | | | 🤝 Remis |
| Subtasks | | | |
| List View | | | 🤝 Remis |
| Kanban View | | | 🤝 Remis |
| Calendar View | Upcoming | | |
| Table View | | | 🤝 Remis |
| Timeline View | | | 🤝 Remis |
| Files View | | | |
| Task Labels | | | 🤝 Remis |
| Custom Fields | Upcoming | | |
| Import Project from Trello | | | 🤝 Remis |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Lead Management | |||
| Lead Pipeline | | | 🤝 Remis |
| Custom Lead Stages | | | 🤝 Remis |
| Lead Segmentation | | | 🤝 Remis |
| Lead Import /Export | | | 🤝 Remis |
| Chrome Extension for Gmail | | | |
| Forecast | | | |
| Lead Source Tracking | | | |
| Convert leads into clients | | | 🤝 Remis |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Team Management | |||
| Assign tasks | | | 🤝 Remis |
| View Tasks Across Projects | | | 🤝 Remis |
| Completed Tasks Tab | | | 🤝 Remis |
| Departments | | | 🤝 Remis |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Document Management | |||
| Online Signatures | | | |
| Rich text editor | | | 🤝 Remis |
| Template hub | | | 🤝 Remis |
| Document storage | | | 🤝 Remis |
| PDF Export | | | 🤝 Remis |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Invoice Management | |||
| Create /Manage Invoices | | | 🤝 Remis |
| Auto-populate Client Info | | | 🤝 Remis |
| Project Selection | | | 🤝 Remis |
| Invoice Activity Log | | | 🤝 Remis |
| Paid/unpaid status | | | 🤝 Remis |
| Payment Integration | | | 🤝 Remis |
| Email Invoice to Client | | | 🤝 Remis |
| Email & Copy Payment Links | | | 🤝 Remis |
| Invoice Memo / Transcript | Upcoming | | |
| Service Assign | | | |
| Multiple Currency | | | |
| Recurring Invoices | | | 🤝 Remis |
| Integration with Accounting Software | Upcoming | | |
| Invoice Due Date Setting | | | 🤝 Remis |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Client Portal | |||
| Secure Login | | | 🤝 Remis |
| Project collaboration | | | 🤝 Remis |
| Self-service Options | | | 🤝 Remis |
| Document Management | | | 🤝 Remis |
| Access & Download Invoices | | | 🤝 Remis |
| Real-time Collaboration | | | 🤝 Remis |
| Client Activity Log | Upcoming | | |
| Customize client access and actions | | | 🤝 Remis |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Custom Roles & Permissions | |||
| Custom Roles & Permissions | | | 🤝 Remis |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| White Label | |||
| White Label | | | |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Time Tracking | |||
| Time Tracking | Upcoming | | |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Email Inbox | |||
| Email Inbox | Upcoming | | |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Meeting Scheduler | |||
| Meeting Scheduler | | | |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Forms | |||
| Forms | Upcoming | | |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Mobile App | |||
| Mobile App | | | |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Accounting | |||
| Accounting | | | |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Multiple Language Support | |||
| Multiple Language Support | | | |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Module Customization | |||
| Module Customization | | | 🤝 Remis |
| Parametr użyteczności | | Flowlu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| Email and Live Chat Support | |||
| Email and Live Chat Support | | | 🤝 Remis |
Zbudowane przez doświadczony zespół, który wspiera agencje cyfrowe od 2012 roku
Jesteśmy Technext, zespół stojący za OneSuite, agencja cyfrowa z pasją do tworzenia oprogramowania, które pomaga startupom i agencjom rosnąć. Od 2012 roku pomagamy firmom budować produkty, które użytkownicy kochają.
Ale czekaj, nasza historia z agencją cyfrową nie zaczyna się od OneSuite. Wcześniej stworzyliśmy trzy udane produkty — ThemeWagon, MailBluster i Gradnet — aby ułatwić życie małym firmom i społecznościom.
Właściciele agencji uwielbiają OneSuite
Posłuchaj bezpośrednio najważniejszych osób. Zobacz, co myślą o OneSuite.
Przekształcanie codziennej pracy w uporządkowaną realizację zespołową z OneSuite
Muszę sprawdzać dzień po dniu, osoba po osobie, aby zobaczyć wydajność. To nie jest sposób na wizualizację trendów. OneSuite stał się naszym codziennym narzędziem. Dał naszemu zespołowi uporządkowaną przestrzeń do planowania i realizacji każdego tygodnia. I mniej kliknięć — to dla mnie kluczowe. OneSuite zapewnia nam przejrzystą strukturę do codziennej realizacji i wglądu w zespół.
Sartaj Anand, CEO w Egomonk
Doświadczenie użytkownika OneSuite przewyższa Notion w codziennym użytkowaniu
Normalnie korzystałem z Notion, ale nie znoszę doświadczenia użytkownika w Notion. Naprawdę mi się nie podoba. OneSuite jest dla mnie bardzo przejrzysty i prosty. Teraz mocno polegam na CRM, bo naprawdę podoba mi się, jak zrobiliście doświadczenie użytkownika. Używam OneSuite codziennie, godzinami. Przenoszę tam wszystko. Jeśli masz zarządzanie projektami, dokumenty, klientów i CRM, to jest kompletne. Mogę korzystać tylko z tego.
Eryk Lewandowski, CEO w Flowbound
Automatyzacja procesów sprzedażowych dla płynniejszej obsługi klienta
Na razie używamy tego tylko do sprzedaży, więc jeśli mówimy o innych działach, to inny workflow. Ale w sprzedaży powinno to obejmować wszystkie te rzeczy, w przeciwnym razie jest to bardzo trudne do zarządzania. Więc to bardzo miłe, gdy dzieje się to automatycznie… wysyłamy mu umowę, podpisuje, płaci i zostaje przekonwertowany na klienta. OneSuite wygląda ładnie i widzę, że naprawiacie błędy i to idzie…
Dennis Eideland, Założyciel Ojoo
Oszczędzaj z OneSuite
Wypróbuj OneSuite do zarządzania projektami, leadami, dokumentami, fakturami i klientami w jednej aplikacji.
Funkcje
