Quelle plateforme offre les meilleures fonctionnalités ?
Comparez les fonctionnalités complètes de OneSuite et Flowlu dans un tableau clair. Découvrez comment OneSuite offre une expérience conviviale sans vous submerger.
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Gestion de plusieurs entreprises | |||
| Gestion de plusieurs entreprises | | | 🤝 Égalité |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Gestion de projet | |||
| Mes tâches | | | 🤝 Égalité |
| Modèles de tâches | | | 🤝 Égalité |
| Sous-tâches | | | |
| Vue Liste | | | 🤝 Égalité |
| Vue Kanban | | | 🤝 Égalité |
| Vue Calendrier | Bientôt disponible | | |
| Vue Tableau | | | 🤝 Égalité |
| Vue Chronologie | | | 🤝 Égalité |
| Vue Fichiers | | | |
| Étiquettes de tâches | | | 🤝 Égalité |
| Champs personnalisés | Bientôt disponible | | |
| Importation de projets depuis Trello | | | 🤝 Égalité |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Gestion des prospects | |||
| Pipeline de prospects | | | 🤝 Égalité |
| Étapes de prospects personnalisées | | | 🤝 Égalité |
| Segmentation des prospects | | | 🤝 Égalité |
| Importation / exportation de prospects | | | 🤝 Égalité |
| Extension Chrome pour Gmail | | | |
| Prévisions | | | |
| Suivi de la source des prospects | | | |
| Conversion des prospects en clients | | | 🤝 Égalité |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Gestion d'équipe | |||
| Attribution des tâches | | | 🤝 Égalité |
| Vue des tâches sur tous les projets | | | 🤝 Égalité |
| Onglet des tâches terminées | | | 🤝 Égalité |
| Départements | | | 🤝 Égalité |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Gestion documentaire | |||
| Signatures en ligne | | | |
| Éditeur de texte enrichi | | | 🤝 Égalité |
| Centre de modèles | | | 🤝 Égalité |
| Stockage de documents | | | 🤝 Égalité |
| Exportation PDF | | | 🤝 Égalité |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Gestion des factures | |||
| Créer / gérer les factures | | | 🤝 Égalité |
| Remplissage automatique des informations client | | | 🤝 Égalité |
| Sélection de projet | | | 🤝 Égalité |
| Journal d'activité des factures | | | 🤝 Égalité |
| Statut payée / impayée | | | 🤝 Égalité |
| Intégration des paiements | | | 🤝 Égalité |
| Envoi des factures par e-mail au client | | | 🤝 Égalité |
| Envoi et copie des liens de paiement | | | 🤝 Égalité |
| Mémo / transcription de facture | Bientôt disponible | | |
| Attribution de services | | | |
| Multidevise | | | |
| Factures récurrentes | | | 🤝 Égalité |
| Intégration avec un logiciel de comptabilité | Bientôt disponible | | |
| Définition de la date d'échéance des factures | | | 🤝 Égalité |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Portail client | |||
| Connexion sécurisée | | | 🤝 Égalité |
| Collaboration sur les projets | | | 🤝 Égalité |
| Options en libre-service | | | 🤝 Égalité |
| Gestion documentaire | | | 🤝 Égalité |
| Accès et téléchargement des factures | | | 🤝 Égalité |
| Collaboration en temps réel | | | 🤝 Égalité |
| Journal d'activité client | Bientôt disponible | | |
| Personnalisation de l'accès et des actions client | | | 🤝 Égalité |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Rôles et permissions personnalisés | |||
| Rôles et permissions personnalisés | | | 🤝 Égalité |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Marque blanche | |||
| Marque blanche | | | |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Suivi du temps | |||
| Suivi du temps | Bientôt disponible | | |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Boîte de réception e-mail | |||
| Boîte de réception e-mail | Bientôt disponible | | |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Planificateur de réunions | |||
| Planificateur de réunions | | | |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Formulaires | |||
| Formulaires | Bientôt disponible | | |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Application mobile | |||
| Application mobile | | | |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Comptabilité | |||
| Comptabilité | | | |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Prise en charge multilingue | |||
| Prise en charge multilingue | | | |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Personnalisation des modules | |||
| Personnalisation des modules | | | 🤝 Égalité |
| Paramètre d'utilisabilité | | Flowlu | Gagnant |
|---|---|---|---|
| Support par e-mail et chat en direct | |||
| Support par e-mail et chat en direct | | | 🤝 Égalité |
Conçu par une équipe expérimentée qui accompagne les agences digitales depuis 2012
Nous sommes Technext, l'équipe derrière OneSuite, une agence digitale passionnée par le développement de logiciels qui aident les startups et les agences à se développer. Depuis 2012, nous aidons les entreprises à créer des produits que leurs utilisateurs adorent.
Mais attendez, notre histoire avec le monde des agences digitales ne commence pas avec OneSuite. Nous avons précédemment lancé trois produits à succès, ThemeWagon, MailBluster et Gradnet, pour faciliter la vie des petites entreprises et des communautés.
Les dirigeants d'agence adorent OneSuite
Écoutez directement les personnes les plus importantes. Découvrez ce qu'elles pensent de OneSuite.
Transformer le travail quotidien en exécution structurée avec OneSuite
Je devais passer jour après jour, personne après personne, pour mesurer la productivité. Ce n'est pas ainsi qu'on visualise les tendances. OneSuite est devenu notre outil du quotidien. Il a donné à notre équipe un espace structuré pour planifier et exécuter chaque semaine. Et moins de clics — c'est essentiel pour moi. OneSuite nous offre une structure claire pour l'exécution quotidienne et la vision d'équipe.
Sartaj Anand, PDG chez Egomonk
L'expérience utilisateur de OneSuite surpasse celle de Notion au quotidien
Normalement, j'utilisais Notion, mais je déteste l'expérience utilisateur de Notion. Je ne l'aime vraiment pas. OneSuite est très épuré et simple pour moi. En ce moment, je m'appuie beaucoup sur le CRM, parce que j'aime vraiment la façon dont vous avez conçu l'expérience utilisateur. J'utilise OneSuite tous les jours, pendant des heures. J'y mets tout. Avec la gestion de projet, les documents, les clients et le CRM, c'est complet. Je peux n'utiliser que ça.
Eryk Lewandowski, PDG chez Flowbound
Automatiser les flux commerciaux pour un parcours client plus fluide
Nous l'utilisons uniquement pour les ventes pour l'instant, donc pour les autres services, le flux est différent. Mais pour les ventes, ça doit tout inclure, sinon c'est très difficile à gérer. C'est donc très agréable quand ça se fait automatiquement… on lui envoie un contrat, il signe, paie et il est converti en client. OneSuite a un bel aspect, je vois que vous corrigez les bugs et que ça avance…
Dennis Eideland, Fondateur d'Ojoo
Économisez gros avec OneSuite
Essayez OneSuite pour gérer projets, prospects, documents, factures et clients dans une seule application.
Fonctionnalités
